La situación sanitaria ya parece totalmente controlada con pequeños repuntes que da algún susto pero son casos aislados. La situación financiera se había estabilizado hasta que Rusia decidió invadir Ucrania y con eso echar por tierra la recuperación económica. Eso ha provocado un aumento de los precios de la energía lo que ha repercutido en un aumento de la inflación y con la consiguiente subida de tipos de interés por parte de los Bancos Centrales. Los fundamentales que se vieron a principio de año (https://bolsatero.com/2022/01/20/valoraciones-del-ibex-1-2022/) han variado ligeramente.
La temporada de resultados ha terminado y con ello las empresas han mostrado la evolución de su negocio viendo cómo han ido afectando las distintas situaciones que van ocurriendo en el mundo. Las cuentas, aunque son buenas en general, dejaron en el aire la evolución de las mismas a cuenta de la guerra de Ucrania. Vamos a revisar los valores del selectivo (sin los cambios que llegarán en los próximos días) y así ver si hay potencial en los distintos valores.
Valor | PER | Rent. Div. (%) | Precio Objetivo | Precio | Potencial (%) |
Acciona | 22.38 | 2.18 | 180.1 | 182 | -0.93 |
Acerinox | 3.99 | 4.58 | 16.14 | 10.64 | 51.69 |
ACS | 14.82 | 7.01 | 30.95 | 24.35 | 27.1 |
AENA | 38.11 | 1.97 | 150.41 | 134.9 | 11.5 |
Almirall | 41.65 | 1.52 | 14.31 | 9.9 | 44.62 |
Amadeus | 39.2 | 1 | 65.23 | 51.58 | 26.46 |
Arcelor Mittal | 2.57 | 1.87 | 42.55 | 26 | 63.65 |
B. Sabadell | 9.45 | 4.14 | 1.02 | 0.76 | 34.21 |
B. Santander | 5.85 | 5.03 | 4.11 | 2.61 | 57.47 |
Bankinter | 11.66 | 4.37 | 6.13 | 5.41 | 13.31 |
BBVA | 6.42 | 7.28 | 6.51 | 4.15 | 56.87 |
Caixabank | 10.94 | 5.41 | 3.75 | 3.17 | 18.3 |
Cellnex | – | 0.14 | 62.88 | 38.19 | 64.65 |
Cie Automotive | 9.95 | 3.18 | 29.01 | 23.14 | 25.37 |
Enagás | 13.2 | 7.97 | 19.13 | 21.71 | -13.31 |
Endesa | 12.43 | 5.69 | 23.73 | 21.64 | 9.66 |
Ferrovial | 105.41 | 2.86 | 28.55 | 24.44 | 16.82 |
Fluidra | 14.1 | 3.06 | 35.9 | 20.84 | 72.26 |
Grifols | 25.87 | 0.38 | 23.36 | 17.8 | 31.24 |
Iberdrola | 16.61 | 4.32 | 12.03 | 10.1 | 19.11 |
Inditex | 19.46 | 4.78 | 26.1 | 22.57 | 23.68 |
Indra | 11.00 | 1.78 | 12.9 | 10.43 | 47.03 |
Inm. Colonial | 25.66 | 3.18 | 9.66 | 6.57 | 47.03 |
IAG | – | 0 | 2.12 | 1.35 | 57.04 |
Mapfre | 7.96 | 8.2 | 2.18 | 1.65 | 32.12 |
Melia Hoteles | – | 0 | 8.1 | 6.46 | 25.39 |
Merlin Prop. | 17.51 | 6.58 | 12.38 | 9.68 | 27.89 |
Naturgy | 20.44 | 4.3 | 23.61 | 27.49 | -14.11 |
Pharmamar | 18.41 | 0.75 | 77.5 | 65.5 | 18.32 |
Red Eléctrica | 15.64 | 5.24 | 17.56 | 19.12 | -8.16 |
Repsol | 4.78 | 4.24 | 16.03 | 15.19 | 5.53 |
Rovi | 18.47 | 1.82 | 76.76 | 55.25 | 38.93 |
Siemens Gamesa | – | 0 | 18.39 | 17.84 | 3.08 |
Solaria | 33.78 | 0 | 21.2 | 21.15 | 0.24 |
Telefónica | 13.1 | 6.43 | 4.93 | 4.45 | 10.79 |
Donde esta ohl
Ojalá estuviera en el Ibex.
La BOLSA es una pirámie, si entras cuando se está haciendo seguro que sacas veneficio, pero si entras cuando ya está terminada solo te queda bajar y en las bajadas hay que vigilar mucho mas, ya que son mas peligrosas las caidas.